

| Nr | #Svar | Høringsnavn | Type | Område | Ansvarlig | Vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | Adresser til Amager Centret ![]() | Andet | Amager Øst | TMF | - |
| 16 | 3 | Hedegårdsvej tillæg 1 - lokalplanforslag | Lokalplan | Amager Øst | Center for Byplanlægning | |
| 19 | 2 | Sundbyøster Skole tillæg 1 - lokalplanforslag | Lokalplan | Amager Øst | TMF | |
| 31 | 35 | Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1 | Lokalplan | Amager Øst | Teknik- og Miljøforveltningen | |
| 40 | 97 | Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring | Lokalplan | Amager Øst | Center for Byplanlægning | |
| 51 | 1 | Pumpestation Kløvermarken | Andet | Amager Øst | Center for Bygninger | |
| 83 | 73 | To-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation | Andet | Amager Øst | TMF | |
| 120 | 35 | Krimsvej tillæg 1 - lokalplanforslag | Lokalplan | Amager Øst | Center for Byplanlægning | |
| 133 | 63 | Sadolin - forudgaænde offentlighed | Kommuneplan | Amager Øst | TMF | ![]() |
| 145 | 93 | Lergravsvej - Supplerende høring | Lokalplan | Amager Øst | TMF | |
| 196 | 205 | Lergravsvej - lokalplan 503 | Kommuneplan | Amager Øst | TMF | |
| 221 | 0 | Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af vindmøller på Prøvestenen | Andet | Amager Øst | TMF | - |
| 236 | 0 | Tilladelse til genanvendelse af jord og slagger til ledningsarbejder på Amager Ressource Center | Andet | Amager Øst | TMF | - |
| 237 | 1 | VVM-tilladelse til vindmøller på Prøvestenen | Kommuneplan | Amager Øst | TMF | ![]() |
| 254 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning på Amagerforbrænding | Andet | Amager Øst | TMF | - |
| 258 | 0 | Genanvendelse af jord og slagger på Amager Ressource Center (tillæg) | Andet | Amager Øst | TMF | - |
| 289 | 1 | Tilladelse til genanvendelse af jord, slagger samt flyveaske på Amagerforbrænding. | Andet | Amager Øst | TMF | |
| 300 | 1 | Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand | Andet | Amager Øst | KK | |
| 314 | 4 | Supplerende høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg vedrørende vindmøller på Prøvestenen | Kommuneplan | Amager Øst | TMF | |
| 320 | 10 | Sundbyøster Skole - lokalplan 490 | Lokalplan | Amager Øst | TMF | |
| 338 | 5 | Jenagade - lokalplan 479 | Lokalplan | Amager Øst | TMF | |
| 364 | 6 | Vindmøller på Prøvestenen - tillæg 2 - lokalplan 326-2 | Kommuneplan | Amager Øst | TMF | |
| 389 | 7 | Kraftværkshalvøen - lokalplan 464 | Lokalplan | Amager Øst | TMF | |
| 436 | 19 | Amager Kulturpunkt - lokalplan 454 | Lokalplan | Amager Øst | ||
| 358 | 4 | Vandforsyningsplan 2012 | Andet | Amager Øst,Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | |
| 350 | 6 | Tillæg til Spildevandsplan | Andet | Amager Øst,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | |
| 278 | 9 | Omstrukturering af læseklasserækker | Andet | Amager Øst,Nørrebro | BUF | |
| 8 | 0 | HF Engly 15 | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 21 | 20 | Faste Batteri III - lokalplanforslag | Lokalplan | Amager Vest | Teknik. og Miljøforvaltningen | |
| 23 | 24 | Ørestad Syd tillæg 2 - lokalplanforslag | Lokalplan | Amager Vest | Center for Byplanlægning | |
| 26 | 4 | Ansøgning om badezone ved Islands Brygge | Andet | Amager Vest | ||
| 30 | 0 | Vandløbsregulering på Kalvebod Fælled | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 33 | 0 | Oprettelse af tre nye vandelementer i Arenakvarteret på Amager | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 66 | 28 | Etablering af ny skole på Artillerivej | Andet | Amager Vest | BUF | |
| 79 | 43 | Bardenflethsgade II - lokalplan nr. 520 med kommuneplantillæg | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 91 | 6 | Gyldenrisvej - lokalplan 516 med kommuneplantillæg | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 104 | 30 | Kvarteret ved Bella Center - lokalplan 508 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 107 | 4 | Artillerivej Syd tillæg 1 - lokalplan 410-1 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 117 | 11 | Pf. Kongelund - lokalplan 509 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 144 | 70 | Nokken - lokalplan 507 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 157 | 1 | Lethal i Ørestad City Nord - tillæg 1 - lokalplan 309-1 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 166 | 1 | Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af midlertidig daginstitution på Sundholmsvej 44 | Andet | Amager Vest | TMF | |
| 171 | 5 | Forudgaænde høring om Bella Center | Kommuneplan | Amager Vest | ØKF | |
| 194 | 3 | August Schade Kvarteret - lokalplan 501 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 202 | 1 | Mellemlagring af byggeaffald på Njalsgade | Andet | Amager Vest | TMF | |
| 222 | 0 | Brug af lettere forurenet byggeaffald, Røde Mellemvej | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 231 | 30 | Store Vindmøller ved Kalvebod Syd | Kommuneplan | Amager Vest | TMF | ![]() |
| 234 | 0 | VVM screening og midlertidig tilladelse til grundvandkøling i DR byen | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 246 | 1 | Brug af byggeaffald i Ørestad Syd | Andet | Amager Vest | TMF | |
| 247 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning ved Copenhagen Towers | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 253 | 1 | Permanent tilladelse til drift af grundvandskøleanlæg ved DR | Andet | Amager Vest | TMF | |
| 257 | 2 | Ørestad City Center tillæg 1 - lokalplan 325 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 318 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning, Havnevigen, Islands Brygge | Andet | Amager Vest | TMF | - |
| 340 | 5 | Ørestad Syd - tillæg 1 - lokalplan 398-1 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 356 | 13 | Ørestad Nord Tillæg 5 - lokalplan 301-5 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 365 | 65 | Grøften tillæg 1 - lokalplan 238-1 | Kommuneplan | Amager Vest | TMF | |
| 423 | 31 | Indførelse af 2-timers parkeringszone i området omkring Vejlands Alle | Andet | Amager Vest | TMF | ![]() |
| 429 | 3 | Sundholm Syd - lokalplan 453 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 437 | 34 | Sundbygård - lokalplan 452 | Lokalplan | Amager Vest | TMF | |
| 438 | 5 | Sundbyvang - lokalplan 451 | Lokalplan | Amager Vest | ||
| 163 | 3 | Amagerbrogade Tillæg 1 - lokalplan 158-1 | Lokalplan | Amager Vest,Amager Øst | TMF | |
| 296 | 1 | Tilladelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Amagerforbrændingen | Andet | Amager Vest,Amager Øst | TMF | |
| 419 | 89 | Ny skolestruktur på Amager | Andet | Amager Vest,Amager Øst | BUF | ![]() |
| 75 | 17 | ”Nyd livet, københavner” | Andet | Amager Vest,Amager Øst,Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Valby,Vanløse | Center for Sundhed specialkonsulent Melissa Holmes | |
| 451 | 51 | Legalisering af hash | Andet | Amager Vest,Amager Øst,Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave | SOF | |
| 167 | 6 | Miljøvurdering af konkretiseringen af skybrudsplan for Amager og Christinshavn | Andet | Amager Vest,Amager Øst,Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 169 | 4 | Skybrudsplan for Amager & Christianshavn | Andet | Amager Vest,Amager Øst,Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 187 | 55 | Visionen - En havn af muligheder | Andet | Amager Vest,Indre By-Christianshavn,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | ![]() |
| 11 | 2 | Grøndalsvængets Skole - lokalplanforslag | Lokalplan | Bispebjerg | TMF | |
| 13 | 27 | Plantagen, Bygmestervej 2 | Andet | Bispebjerg | TMF | |
| 17 | 127 | Provstevej tillæg 2 - lokalplanforslag | Lokalplan | Bispebjerg | TMF | |
| 34 | 5 | Tranevej 6. | Andet | Bispebjerg | Center for Bygninger | |
| 55 | 15 | Rentemestervej 17 | Andet | Bispebjerg | Center for Bygninger | |
| 70 | 5 | Hulgårdsvej - lokalplan 523 kommuneplantillæg | Lokalplan | Bispebjerg | Center for Byplanlægning | |
| 84 | 5 | Lundehusskolen II - lokalplan nr. 519 | Lokalplan | Bispebjerg | Center for Byplanlægning | |
| 96 | 5 | På Bjerget - lokalplan 517 | Lokalplan | Bispebjerg | TMF | |
| 177 | 1 | VVM-screening af ændring af Emdrupparkens Idrætsanlæg | Andet | Bispebjerg | TMF | ![]() |
| 206 | 13 | Bispebjerg Hospital - lokalplan 497 | Kommuneplan | Bispebjerg | TMF | |
| 211 | 0 | Spildevandsplantillæg nr. 2 | Andet | Bispebjerg | TMF | - |
| 277 | 9 | Ideer og forslag til VVM for udbygning af Bispebjerg Hospital | Kommuneplan | Bispebjerg | TMF | |
| 379 | 3 | Provstevej - tillæg 1 - lokalplan 261-1 | Lokalplan | Bispebjerg | TMF | |
| 452 | 4 | Lægeordineret heroin | Andet | Bispebjerg | SOF | |
| 396 | 24 | Højklasset busløsning på Frederikssundsvej | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum | TMF | ![]() |
| 430 | 5 | Bedre Bus Bedre By | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum | TMF | ![]() |
| 176 | 4 | Styringsstrategi for sø- og vandløbssytemet | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | |
| 403 | 0 | Jordregulativet | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | - |
| 160 | 8 | Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Nørrebro | TMF | |
| 161 | 4 | Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård | Andet | Bispebjerg,Brønshøj-Husum,Nørrebro | TMF | |
| 73 | 7 | Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske? | Andet | Bispebjerg,Nørrebro | Siri Laursen | |
| 81 | 2 | Nørrebro Stationsområde - Hvad skal der ske? | Andet | Bispebjerg,Nørrebro | ||
| 413 | 4 | Ydre del af Nørrebrogade | Andet | Bispebjerg,Nørrebro | TMF | |
| 446 | 10 | Nordhavnsvej - supplerende høring om støj | Andet | Bispebjerg,Østerbro | TMF | |
| 459 | 1 | Nordhavnsvej - lokalplan nr. 445 med VVM og kommuneplantillæg | Kommuneplan | Bispebjerg,Østerbro | TMF | |
| 1 | 1 | Kildebrøndevej tillæg 1 - lokalplanforslag ![]() | Lokalplan | Brønshøj-Husum | Center for Byplanlægning | |
| 97 | 4 | Voldparken Skole - lokalplan 513 | Lokalplan | Brønshøj-Husum | TMF | |
| 98 | 33 | Bellahøjen - lokalplan 514 | Lokalplan | Brønshøj-Husum | TMF | |
| 179 | 3 | VVM-screening af lysanlæg på Tingbjerg Idrætsanlæg | Andet | Brønshøj-Husum | TMF | |
| 190 | 6 | Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Brønshøj Skole | Andet | Brønshøj-Husum | BUF | |
| 191 | 0 | Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Frederiksgårds Alle 13 | Andet | Brønshøj-Husum | TMF | - |
| 251 | 0 | Tilladelse til jordvarme på Pragstjernevej 10A og 10B | Andet | Brønshøj-Husum | TMF | - |
| 264 | 2 | Gerlevvej - lokalplan 491 | Lokalplan | Brønshøj-Husum | TMF | |
| 334 | 0 | Godkendelse af regulering af Kagså m.m. | Andet | Brønshøj-Husum | TMF | - |
| 354 | 0 | Regulering af Kagså | Andet | Brønshøj-Husum | TMF | - |
| 180 | 27 | Helhedsplan for Harrestrup Å | Andet | Brønshøj-Husum,Valby,Vanløse | TMF | ![]() |
| 155 | 9 | Skybrudskonkretisering for København vest og Frederiksberg vest | Andet | Brønshøj-Husum,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave | TMF | ![]() |
| 156 | 2 | Miljøvurdering, Skybrudskonkretisering for København V og Frederiksberg V | Andet | Brønshøj-Husum,Valby,Vanløse,Vesterbro-Kongens Enghave | TMF | |
| 7 | 48 | Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet | Andet | Hele byen | BUF | |
| 24 | 12 | Forslag til tillæg nr 4 til spildevandsplanen | Andet | Hele byen | TMF | |
| 27 | 161 | Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by | Kommuneplan | Hele byen | TMF | |
| 29 | 214 | Justering af klynger og netværk | Andet | Hele byen | BUF | |
| 36 | 14 | Agenda 21-strategien | Andet | Hele byen | TMF | |
| 37 | 31 | Strategi for bynatur i København | Andet | Hele byen | TMF | |
| 44 | 16 | Skoledistrikter 2016/17 | Andet | Hele byen | BUF | |
| 46 | 8 | Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan | Andet | Hele byen | ||
| 53 | 5 | Risikostyringsplan for Kalveboder | Andet | Hele byen | KK | |
| 56 | 0 | Høring af nye retningslinjer for § 79-midler | Andet | Hele byen | Gunhild Kjærgård | - |
| 57 | 24 | Kultur- og fritidspolitik 2016-2019 | Andet | Hele byen | Byudvikling og Events | |
| 59 | 9 | Almene boliger | Kommuneplan | Hele byen | Trøls Graversen | |
| 61 | 4 | Høring af samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet i Københavns Kommune | Andet | Hele byen | Mi Kortzau | |
| 63 | 1011 | Organisering af Fremtidens Fritidstilbud | Andet | Hele byen | BUF | |
| 64 | 7 | Pris for årskort til grøn tid i Københavns Kommunes svømmehaller | Andet | Hele byen | Sekretariat og Presse | |
| 65 | 7 | Bevillingsmodel for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) | Andet | Hele byen | BUF | |
| 71 | 8 | Omlægning af dyrere pladser til billigere | Andet | Hele byen | BUF | |
| 74 | 8 | Projekt Tryghedsløft | Andet | Hele byen | ØKF | |
| 77 | 13 | ”Lev stærkt hele livet” | Andet | Hele byen | Center for Omsorg | |
| 78 | 651 | Fremtidens Fritidstilbud | Andet | Hele byen | BUF | |
| 85 | 10 | Forudgaænde høring om kommuneplantillæg om almene boliger | Kommuneplan | Hele byen | Trøls Graversen | |
| 88 | 10 | Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald | Andet | Hele byen | TMF | |
| 92 | 5 | Integrationspolitik 2015-2018 | Andet | Hele byen | Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | |
| 100 | 22 | Københavns erhvervs- og vækstpolitik | Andet | Hele byen | ||
| 101 | 42 | Kommuneplanstrategi 14 - Den Sammenhængende by | Kommuneplan | Hele byen | ØKF | |
| 110 | 16 | Organisatorisk og fysisk placering af 10. klasse | Andet | Hele byen | BUF | |
| 114 | 33 | Sprog og integration | Andet | Hele byen | BUF | |
| 115 | 8 | Kreative zoner - kommuneplantillæg | Kommuneplan | Hele byen | TMF | |
| 116 | 70 | Forslag til nye gadegallerier i København | Andet | Hele byen | KFF | |
| 122 | 91 | Skoledistrikter 2015/16 | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 128 | 48 | Modersmålsundervisning - ændringer som følge af Folkeskolereformen | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 129 | 10 | Sammenlægning af Grupperne og Familiekurserne København | Andet | Hele byen | BUF | |
| 149 | 13 | Spildevandsplantillæg nr 3 | Andet | Hele byen | TMF | |
| 150 | 2 | Forslag til repræsentanter i Vandråd for Køge bugt og Øresund opladet | Andet | Hele byen | TMF | |
| 151 | 15 | Kollegie- og ungdomsboliger | Kommuneplan | Hele byen | ØKF | |
| 158 | 75 | Folkeskolereform - faglig udmøntning | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 164 | 12 | Kreative zoner - Forudgaænde høring | Kommuneplan | Hele byen | ØKF | |
| 174 | 26 | Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 | Andet | Hele byen | BUF | |
| 183 | 34 | Ny budgetmodel for rengøring og det tekniske område | Andet | Hele byen | BUF | |
| 184 | 21 | 10. klasseområdet | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 185 | 13 | Forudgaænde høring: Kommuneplantillæg Ungdomsboliger | Kommuneplan | Hele byen | ØKF | |
| 188 | 0 | Ekstern beredskabsplan Prøvestenen | Andet | Hele byen | KK | - |
| 192 | 9 | Revision af affaldsregulativer | Andet | Hele byen | TMF | |
| 204 | 12 | Handlingsplan for vejstøj, Københavns Kommune 2013-2018 | Andet | Hele byen | TMF | |
| 205 | 12 | Juletræsstader | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 226 | 1 | Plan for miljøtilsyn i Københavns Kommune – juli 2013 | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 229 | 29 | Sammenhængende børne- og ungepolitik - perspektiver på tværs af sektorer | Andet | Hele byen | BUF | |
| 248 | 19 | Skoledistrikter 2014/15 | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 279 | 16 | Pejlemærker for københavnske folkeskoler | Andet | Hele byen | BUF | |
| 282 | 30 | Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 292 | 42 | Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber | Andet | Hele byen | BUF | |
| 297 | 15 | Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år | Andet | Hele byen | ØKF | |
| 298 | 15 | Målsætninger og budgetmodel på klubområdet | Andet | Hele byen | BUF | |
| 303 | 16 | Ressource- og Affaldsplan 2018 | Andet | Hele byen | TMF | |
| 305 | 12 | Københavns Skybrudsplan | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 306 | 46 | Klubfællesskaber | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 308 | 18 | Fleksible tilbud på almenskolerne og nedlæggelse af gruppeordningerne | Andet | Hele byen | BUF | |
| 317 | 12 | Københavns Kommunes vandhandleplan | Andet | Hele byen | TMF | |
| 319 | 21 | Grøn hverdag og livskvalitet | Andet | Hele byen | TMF | |
| 321 | 66 | Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner | Andet | Hele byen | SOF | ![]() |
| 322 | 82 | Skoledistriktsændringer 2013-14 | Andet | Hele byen | SOF | ![]() |
| 328 | 16 | Ny forskrift for bygge- og anlægsarbejder | Andet | Hele byen | TMF | |
| 335 | 14 | Handlingsplan for Grøn Mobilitet | Andet | Hele byen | TMF | |
| 339 | 2 | Regulering af cykeltaxier i Københavns Kommune | Andet | Hele byen | TMF | |
| 342 | 6 | Restaurationsplan | Andet | Hele byen | KFF | |
| 346 | 1 | Nye retningslinjer for gadehandel | Andet | Hele byen | TMF | |
| 352 | 7 | En indgang for frivilligheden i Københavns Kommune | Andet | Hele byen | KFF | |
| 353 | 3 | Ændring af erhvervsaffaldsregulativ | Andet | Hele byen | TMF | |
| 355 | 1 | Læssezoner i byens handelsgader | Andet | Hele byen | TMF | |
| 383 | 8 | Affaldsregulativer | Andet | Hele byen | TMF | |
| 385 | 73 | Forslag til Kommuneplan 2011 - Grøn Vækst og Livskvalitet | Kommuneplan | Hele byen | ØKF | ![]() |
| 390 | 12 | Kultur- og Fritidspolitik | Andet | Hele byen | KFF | |
| 402 | 6 | Københavns cykelstrategi 2011-2025 | Andet | Hele byen | TMF | |
| 404 | 0 | Udvalgsvarebutikker | Kommuneplan | Hele byen | TMF | - |
| 410 | 4 | Klimatilpasningsplanen | Andet | Hele byen | TMF | |
| 411 | 15 | Fodgængerstrategi | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 415 | 1 | Frivillighedspolitik 2011-2014 | Kommuneplan | Hele byen | KFF | |
| 416 | 25 | Broåbningspolitik | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 417 | 6 | Længe Leve København | Andet | Hele byen | SOF | |
| 418 | 83 | Forældreindflydelse i ny institutionsstruktur | Andet | Hele byen | BUF | ![]() |
| 427 | 39 | Støjhandlingsplan | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 431 | 2 | Københavns nye integrationspolitik | Andet | Hele byen | BUF | |
| 447 | 50 | Forslag til kommuneplantillæg for Panum Instituttet | Andet | Hele byen | TMF | |
| 448 | 29 | Tung trafik (fornyet høring) | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 449 | 4 | Vindmøller til københavnerne | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 454 | 66 | Tung trafik strategi | Andet | Hele byen | TMF | ![]() |
| 5 | 2 | Opsætning af altaner mod gård Peder Skrams Gade 26 A og B ![]() | Andet | Indre By-Christianshavn | Center for Bygninger | |
| 18 | 1 | Amagertorv 17 | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 22 | 31 | Applebys Plads karreen - lokalplanforslag | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 47 | 6 | Nygade 1-3 | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 48 | 6 | Store Kongensgade 53 | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 52 | 36 | Parkeringsforholdene i Dronningegården og Prinsessegården, København K | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 58 | 105 | Tivolihjørnet - lokalplan nr. 525 med kommuneplantillæg nr. 48 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | Center for Byplanlægning | |
| 69 | 16 | Forudgaænde høring for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads | Kommuneplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 80 | 5 | Nørregade tillæg 1 - lokalplan 344-1 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 95 | 5 | Cirkelbroen - lokalplanforslag i supplerende høring | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | Byensudvikling | |
| 103 | 13 | Cirkelbroen - lokalplan 511 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 106 | 16 | Nyhavn og Gammelholm - lokalplan 512 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 119 | 3 | Refshaleøen tillæg 1 - lokalplanforslag | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 123 | 44 | Flytning af loppemarkeder fra Indre By | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | ![]() |
| 124 | 16 | København som Julemarkedsby | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 137 | 0 | Påbud til udvidet arbejdstid på metrobyggeplads Marmorkirken. | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 148 | 1 | Nedrivning af Frihedsmuseet | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 172 | 10 | Etablering af anlæg ved Refshalevej | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 175 | 0 | Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72 | Kommuneplan | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 186 | 4 | Kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle | Kommuneplan | Indre By-Christianshavn | TMF | ![]() |
| 208 | 6 | Konkretisering af skybrudsplan Indre By | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 214 | 0 | Påbud om støj fra metrobyggepladsen Gammel Strand | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 216 | 0 | Påbud om støj fra metrobyggepladsen Marmorkirken | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 219 | 0 | Påbud om støj fra metrobyggepladsen Rådhuspladsen | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 224 | 8 | Turistskilte | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | ![]() |
| 227 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning , Kvæsthusmolen | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 235 | 5 | Dagmarhus - lokalplan 496 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 238 | 0 | Midlertidig bortledning og infiltration på Bryghusgrunden | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 252 | 404 | Livgardens Kaserne - lokalplanforslag ikke vedtaget | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 255 | 11 | Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole | Andet | Indre By-Christianshavn | BUF | |
| 263 | 16 | Ny ordning for Mobilt Gadesalg | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 270 | 0 | Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Gammel Strand. | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 272 | 0 | Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Kongens Nytorv | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 276 | 0 | Påbud om begrænsning af støj i forbindelse med Metrobyggepladsen Rådhuspladsen | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 281 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning, Skt. Annæ Plads | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 283 | 0 | Elværksgrunden - tillæg 1 - Supplerende høring | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 284 | 1 | Metrobyggeriet får påbud om støj ved Københavns Hovedbanegård | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 288 | 84 | Holmen II - lokalplan nr. 331 med tillæg 1, 2 og 3 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 291 | 0 | Tilladelse til midlertidig bortledning og reinfiltration med havvand ved Kvæsthusmolen | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 295 | 2 | Elværksgrunden tillæg 1 - lokalplan 375-1 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 304 | 0 | Midlertidig grundvandssænkning, Scala, Axeltorv 2 | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 307 | 0 | Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Holmen og afgørelse af VVM-screening. | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 316 | 14 | Scala - lokalplan 484 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 330 | 7 | Marmorkirken Metrostationsplads - lokalplan 483 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 331 | 3 | Rådhuspladsen Metrostationsplads - lokalplan 480 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 332 | 2 | Gammel Strand Metrostationsplads - lokalplan 481 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 333 | 1 | Kongens Nytorv Metrostationsplads - lokalplan 482 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 345 | 15 | Strandgade Nord - lokalplan 477 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 351 | 0 | Tilladelse til grundvandskølings- og energilagringsanlæg på VesterVoldgade 123 | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 361 | 7 | Øster Farimagsgades Skole - lokalplan 470 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 366 | 2 | Vindmøller på Lynetten | Kommuneplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 367 | 8 | Østerport Metrostationsplads - lokalplan 471 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 397 | 5 | Falck-Huset - annulleret lokalplanforslag | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 412 | 0 | B&W-området - tillæg 2 - lokalplan 183-2 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | TMF | - |
| 428 | 7 | Høring om parkeringsstrategi for Indre By | Andet | Indre By-Christianshavn | TMF | |
| 432 | 4 | Landgreven - lokalplan 455 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | ||
| 445 | 192 | Broer over Inderhavnen - lokalplan 446 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn | ||
| 460 | 1 | Nørreport Station | Kommuneplan | Indre By-Christianshavn | TMF | ![]() |
| 199 | 3 | Miljøvurdering af konkretisering af skybrudsplanen | Andet | Indre By-Christianshavn,Nørrebro,Vesterbro-Kongens Enghave,Østerbro | TMF | |
| 76 | 8 | Østerport II - lokalplan 521 med kommuneplantillæg nr. 43 | Lokalplan | Indre By-Christianshavn,Østerbro | Center for Byplanlægning | |
| 138 | 0 | Påbud til udvidet arbejdstid på Nørrebro Station, Østerport Station, Øster Søgade, Trianglen samt Rådhuspladsen | Andet | Indre By-Christianshavn,Østerbro | TMF | - |
